Main draw; qualifying adds 24 more matches.
Each box is a match, with the closing price beside each player. A red edge marks an upset.
Winner first, with the ranking on the day and the winner's closing price.
| Round | Winner | Score | |
|---|---|---|---|
| Qualifying | Koeck T. | 7-5 | |
| Qualifying | de Fays F. | 6-4 6-4 | |
| Qualifying | Bossel A.922 | 6-4 6-2 | |
| Qualifying | Sessagesimi D. | 6-3 6-4 | |
| Qualifying | Sigurdsson A. | 6-2 6-4 | |
| Qualifying | Wintermantel F. | 6-2 6-2 | |
| Qualifying | de Rijke R. | 6-2 6-1 | |
| Qualifying | Insausti J.813 | 6-2 6-1 | |
| Qualifying | Sigurdsson A. | 7-6(5) 6-2 | |
| Qualifying | Czerwinski M. | 7-5 6-1 | |
| Qualifying | Munroe B. | 6-4 6-3 | |
| Qualifying | de Fays F. | 6-3 6-3 | |
| Qualifying | Pelaez-Herrera A. | 6-3 6-3 | |
| Qualifying | de Rijke R. | 6-3 6-1 | |
| Qualifying | Sessagesimi D. | 6-3 2-6 6-2 | |
| Qualifying | Arias L. | 6-3 0-6 6-4 | |
| Qualifying | Simic T. | 6-2 6-2 | |
| Qualifying | Polyak F. | 6-2 6-2 | |
| Qualifying | Miljevic D. | 6-2 6-2 | |
| Qualifying | Wintermantel F. | 6-2 6-1 | |
| Qualifying | Bossel A.922 | 6-1 6-2 | |
| Qualifying | Gaetjens G. | 6-0 6-3 | |
| Qualifying | Koeck T. | 6-0 6-0 | |
| Qualifying | Insausti J.813 | 6-0 6-0 |
The latest finals with their prices.
| Season | Champion | Score | |
|---|---|---|---|
| 2007 | Estrella V.Dominican Republic | 6-4 6-4 |
Every match of ITF men's event, week of 2007-11-19 (draw of match 464674) 2007, with scores, rounds, rankings and closing prices, as JSON. Each match opens to every price, statistic and point.
curl -H "Authorization: Bearer $TDA_KEY" \ "https://api.tennisdatabaseapi.com/v1/tournaments/tn_wzz5cppa/2007?per_page=200"