The final, with the closing prices.
Main draw; qualifying adds 71 more matches.
Each box is a match, with the closing price beside each player. A red edge marks an upset.
Winner first, with the ranking on the day and the winner's closing price.
| Round | Winner | Score | |
|---|---|---|---|
| Qualifying | Ignat D. | 7-5 1-6 6-4 | |
| Qualifying | Chang J.1013 | 6-1 6-0 | |
| Qualifying | Dunbar J.844 | 6-1 6-0 | |
| Qualifying | Oosterbaan P.784 | 6-1 6-0 | |
| Qualifying | Kobelt A.1900 | 6-1 6-4 | |
| Qualifying | Ruehl T.1125 | 6-3 6-0 | |
| Qualifying | Butulija B.1200 | 6-0 6-0 | |
| Qualifying | Brooksby J.1622 | 6-3 6-2 | |
| Qualifying | Brouwer G.419 | 6-3 6-2 | |
| Qualifying | Ghasemi K. | 7-6(6) 3-6 6-4 | |
| Qualifying | Butulija B.1200 | 7-5 6-1 | |
| Qualifying | Kobelt A.1900 | 6-4 6-3 | |
| Qualifying | Mercer J. | 6-4 6-2 | |
| Qualifying | Arias B.1206 | 6-2 7-5 | |
| Qualifying | Ignat D. | 6-2 6-7(2) 6-1 | |
| Qualifying | Brooksby J.1622 | 6-2 6-4 | |
| Qualifying | Murray J.1098 | 6-2 6-2 | |
| Qualifying | Ruehl T.1125 | 6-1 6-2 | |
| Qualifying | Luthra V. | 6-1 6-1 | |
| Qualifying | Early D. | 6-1 6-0 | |
| Qualifying | Wareti J. | 6-1 6-0 | |
| Qualifying | Philp S.1279 | 6-0 6-0 | |
| Qualifying | Stalder R.1361 | 2-6 7-5 6-3 | |
| Qualifying | Ventre A.1477 | 4-6 6-1 6-4 | |
| Qualifying | Tybar M. | 1-6 6-3 6-4 | |
| Qualifying | Bolla A.1567 | 7-6(5) 7-6(5) | |
| Qualifying | Philp S.1279 | 6-1 6-2 | |
| Qualifying | Fox D. | 6-2 6-4 | |
| Qualifying | Gray A.1724 | 6-1 6-2 | |
| Qualifying | Beiler M.1648 | 6-4 4-6 6-1 | |
| Qualifying | Butulija B.1200 | 7-6(4) 6-2 | |
| Qualifying | Philp S.1279 | 6-4 6-4 | |
| Qualifying | Rollins P. | 6-1 7-6(4) | |
| Qualifying | Gray A.1724 | 6-0 6-1 | |
| Qualifying | Pearson K.1956 | 6-0 6-1 | |
| Qualifying | Fox D. | 4-6 7-6(4) 6-4 | |
| Qualifying | Tybar M. | 7-5 7-5 | |
| Qualifying | Nesterov A. | 6-4 4-6 6-3 | |
| Qualifying | Petronijevic U. | 6-3 6-4 | |
| Qualifying | Stalder R.1361 | 6-2 7-5 | |
| Qualifying | Ventre A.1477 | 6-2 6-2 | |
| Qualifying | Hadigian E. | 3-6 6-3 6-2 | |
| Qualifying | Bolla A.1567 | 7-6(5) 6-4 | |
| Qualifying | Howard-Tripp J.1155 | 6-4 6-2 | |
| Qualifying | Ignat D. | 6-3 6-3 | |
| Qualifying | Beiler M.1648 | 6-1 6-0 | |
| Qualifying | Bertsch J. | 7-6(5) 2-6 6-0 | |
| Qualifying | Rollins P. | 7-6(4) 6-3 | |
| Qualifying | Rakotomalala M. | 7-6(4) 2-6 6-3 | |
| Qualifying | Brooksby J.1618 | 7-5 6-4 | |
| Qualifying | Ghasemi K. | 6-7(5) 6-4 6-2 | |
| Qualifying | Hudd E. | 6-4 6-4 | |
| Qualifying | Kirkman W. | 6-4 6-2 | |
| Qualifying | Tybar M. | 6-4 6-1 | |
| Qualifying | Bernhard T. | 6-4 6-1 | |
| Qualifying | Petronijevic U. | 6-4 3-6 6-3 | |
| Qualifying | Hadigian E. | 6-4 0-6 7-6(3) | |
| Qualifying | Tsorotiotis S. | 6-3 7-5 | |
| Qualifying | Ignat D. | 6-3 7-5 | |
| Qualifying | Osama M.1945 | 6-3 6-4 | |
| Qualifying | Gray A.1724 | 6-3 6-3 | |
| Qualifying | Dellien M. | 6-3 6-0 | |
| Qualifying | Mateus Rubiano J. | 6-2 6-4 | |
| Qualifying | Fox D. | 6-2 4-6 6-2 | |
| Qualifying | Beiler M.1642 | 6-1 6-4 | |
| Qualifying | Pearson K.1947 | 6-1 6-2 | |
| Qualifying | Bolla A.1576 | 6-1 6-0 | |
| Qualifying | Nesterov A. | 6-0 6-1 | |
| Qualifying | Reco A. | 6-0 6-0 | |
| Qualifying | Anez C. | 4-6 7-6(6) 6-3 | |
| Qualifying | Williams A. | 4-6 6-2 6-4 |
The winners the market least expected, and how often the shorter price won in each round.
The latest finals with their prices.
| Season | Champion | Score | |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ortega-Olmedo R.Spain | 3-6 6-2 6-2 |
Every match of Norman 2018, with scores, rounds, rankings and closing prices, as JSON. Each match opens to every price, statistic and point.
curl -H "Authorization: Bearer $TDA_KEY" \ "https://api.tennisdatabaseapi.com/v1/tournaments/tn_hckefhsj/2018?per_page=200"