Form is the last ten results, newest on the right. Elo is our rating from every match, where 1,500 is a new player.
| Rank | Player | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Zverev A.Germany | 67-1879% won | |
| 3 | Alcaraz C.Spain | 44-590% won | |
| 4 | Shelton B.USA | 47-2070% won | |
| 5 | Medvedev D.Neutral | 54-2073% won | |
| 6 | Cobolli F.Italy | 37-2758% won | |
| 8 | Fils A.France | 43-1870% won | |
| 9 | Tiafoe F.USA | 44-2366% won | |
| 10 | De Minaur A.Australia | 46-2268% won | |
| 11 | Jodar R.Spain | 58-2273% won | |
| 12 | Djokovic N.Serbia | 22-1069% won | |
| 13 | Fritz T.USA | 46-2268% won | |
| 14 | Paul T.USA | 50-2368% won | |
| 15 | Davidovich Fokina A.Spain | 34-1767% won | |
| 16 | Mensik J.Czech Republic | 38-2263% won | |
| 17 | Nakashima B.USA | 37-2362% won | |
| 18 | Tien L.USA | 35-2459% won | |
| 19 | Cerundolo F.Argentina | 39-2462% won | |
| 20 | Bublik A.Kazakhstan | 32-2556% won | |
| 21 | Lehecka J.Czech Republic | 41-2265% won | |
| 22 | Rublev A.Neutral | 37-2560% won | |
| 23 | Darderi L.Italy | 38-2858% won | |
| 24 | Khachanov K.Neutral | 30-2654% won | |
| 25 | Ruud C.Norway | 38-2263% won | |
| 26 | Musetti L.Italy | 30-1567% won | |
| 28 | Hurkacz H.Poland | 37-2560% won | |
| 29 | Etcheverry T.Argentina | 31-2952% won | |
| 30 | Tabilo A.Chile | 40-3156% won | |
| 31 | Vacherot V.Monaco | 31-2061% won | |
| 32 | Buse I.Peru | 33-2557% won | |
| 33 | Tsitsipas S.Greece | 42-2464% won | |
| 34 | Michelsen A.USA | 41-2661% won | |
| 35 | Fery A.United Kingdom | 34-2162% won | |
| 36 | Arnaldi M.Italy | 20-2149% won | |
| 37 | Van De Zandschulp B.Netherlands | 33-2953% won | |
| 38 | Humbert U.France | 30-3050% won | |
| 39 | Bergs Z.Belgium | 32-2952% won | |
| 41 | Norrie C.United Kingdom | 25-2847% won | |
| 42 | Merida Aguilar D.Spain | 45-2465% won | |
| 43 | Navone M.Argentina | 29-2752% won | |
| 45 | Halys Q.France | 40-3256% won | |
| 46 | Van Assche L.France | 49-2764% won | |
| 47 | Struff J.Germany | 30-2753% won | |
| 48 | Berrettini M.Italy | 26-2155% won | |
| 49 | Baez S.Argentina | 38-3552% won | |
| 50 | Griekspoor T.Netherlands | 22-2745% won | |
| 51 | Tirante T.Argentina | 38-2758% won | |
| 52 | Shapovalov D.Canada | 22-2349% won | |
| 53 | Borges N.Portugal | 35-3153% won | |
| 54 | Cerundolo J.Argentina | 41-2859% won | |
| 55 | Collignon R.Belgium | 37-1966% won | |
| 56 | Vallejo A.Paraguay | 50-2963% won | |
| 57 | Faria J.Portugal | 51-3063% won | |
| 58 | Kecmanovic M.Serbia | 25-3244% won | |
| 59 | Hanfmann Y.Germany | 31-2753% won | |
| 60 | Altmaier D.Germany | 29-3545% won | |
| 61 | Rinderknech A.France | 21-2843% won | |
| 63 | Marozsan F.Hungary | 24-2450% won | |
| 64 | Kopriva V.Czech Republic | 28-3346% won | |
| 65 | Munar J.Spain | 21-2150% won | |
| 66 | Bellucci M.Italy | 45-3159% won | |
| 67 | Landaluce M.Spain | 32-3250% won | |
| 68 | Duckworth J.Australia | 28-3147% won | |
| 69 | Safiullin R.Neutral | 41-1869% won | |
| 70 | Diaz Acosta F.Argentina | 53-2370% won | |
| 71 | Machac T.Czech Republic | 23-2152% won | |
| 72 | Droguet T.France | 50-2468% won | |
| 73 | Mannarino A.France | 29-3744% won | |
| 74 | Carreno-Busta P.Spain | 32-2457% won | |
| 75 | Ugo Carabelli C.Argentina | 30-2753% won | |
| 76 | Svajda Z.USA | 29-2554% won | |
| 78 | Medjedovic H.Serbia | 22-1756% won | |
| 79 | Jacquet K.France | 38-2263% won | |
| 80 | Molcan A.Slovakia | 41-2364% won | |
| 83 | Dzumhur D.Bosnia and Herzegovina | 29-3248% won | |
| 84 | Kovacevic A.USA | 23-3639% won | |
| 85 | Hijikata R.Australia | 40-3355% won | |
| 86 | Fearnley J.United Kingdom | 39-2858% won | |
| 87 | Wong C.Hong Kong | 58-3662% won | |
| 88 | Giron M.USA | 26-3146% won | |
| 89 | Trungelliti M.Argentina | 39-3255% won | |
| 90 | Atmane T.France | 26-2848% won | |
| 91 | Sonego L.Italy | 19-2543% won | |
| 92 | Yunchaokete B.China | 36-2163% won | |
| 93 | Prizmic D.Croatia | 38-2263% won | |
| 94 | Brooksby J.USA | 21-2546% won | |
| 95 | Basilashvili N.Georgia | 38-3552% won | |
| 96 | Cilic M.Croatia | 15-2043% won | |
| 97 | Samuel T.United Kingdom | 50-2368% won | |
| 98 | Walton A.Australia | 42-3356% won | |
| 99 | Bonzi B.France | 39-3057% won | |
| 100 | Rocha H.Portugal | 37-2758% won | |
| 103 | Moutet C.France | 12-2334% won | |
| 104 | Piros Z.Hungary | 55-2668% won | |
| 105 | Damm M.USA | 38-3254% won | |
| 106 | Shimabukuro S.Japan | 34-3152% won | |
| 107 | Wu Y.China | 35-2360% won | |
| 108 | Harris L.South Africa | 42-1771% won | |
| 109 | Shevchenko A.Kazakhstan | 37-3949% won | |
| 110 | Gaston H.France | 34-3252% won | |
| 111 | Seyboth Wild T.Brazil | 49-2071% won |
Elo moves with every match: beat a strong player and it rises a lot, lose to a weak one and it falls. Unlike the ranking it never drops points for time away, and it is kept for each surface.
Players with a match in the last year, with their ranking beside.
Players with a match in the last year, with their ranking beside.
Players with a match in the last year, with their ranking beside.
Players with a match in the last year, with their ranking beside.
Ranked well below where their results put them.
Each player's current and highest ranking, and the ranking of both players on the day of every match since 1973, as JSON.
curl -H "Authorization: Bearer $TDA_KEY" \ "https://api.tennisdatabaseapi.com/v1/players/pl_f560sfd7"