Form is the last ten results, newest on the right. Elo is our rating from every match, where 1,500 is a new player.
| Rank | Player | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 113 | Heide G.Brazil | 45-2564% won | |
| 115 | Mejia N.Colombia | 37-3055% won | |
| 116 | Vukic A.Australia | 27-3345% won | |
| 117 | Royer V.France | 26-3344% won | |
| 119 | Dellien H.Bolivia | 56-3065% won | |
| 121 | Virtanen O.Finland | 44-2762% won | |
| 124 | Dimitrov G.Bulgaria | 13-2336% won | |
| 125 | Sakamoto R.Japan | 46-2763% won | |
| 128 | Comesana F.Argentina | 22-3142% won | |
| 129 | Mochizuki S.Japan | 25-3740% won | |
| 130 | Muller A.France | 20-3040% won | |
| 131 | Basavareddy N.USA | 40-1869% won | |
| 132 | Sakellaridis S.Greece | 43-2960% won | |
| 133 | Alcala Gurri M.Spain | 65-2374% won | |
| 134 | Chidekh C.France | 61-2670% won | |
| 135 | Gojo B.Croatia | 40-1869% won | |
| 136 | Djere L.Serbia | 37-2065% won | |
| 137 | Rodionov J.Austria | 47-2863% won | |
| 138 | Dodig M.Croatia | 44-2465% won | |
| 139 | Pellegrino A.Italy | 32-2853% won | |
| 141 | Schoolkate T.Australia | 39-3156% won | |
| 142 | Cina F.Italy | 40-2958% won | |
| 144 | Blanch D.USA | 38-3155% won | |
| 145 | Gaubas V.Lithuania | 34-3152% won | |
| 146 | Simakin I.Neutral | 46-2070% won | |
| 147 | Mmoh M.USA | 34-2459% won | |
| 148 | Mpetshi Perricard G.France | 21-2546% won | |
| 149 | Diallo G.Canada | 12-2136% won | |
| 150 | Moller E.Denmark | 31-2952% won | |
| 151 | Wawrinka S.Switzerland | 10-2231% won | |
| 152 | Sanchez Izquierdo N.Spain | 46-3160% won | |
| 153 | Passaro F.Italy | 32-2160% won | |
| 156 | Barrios Vera M.Chile | 31-3448% won | |
| 157 | Glinka D.Estonia | 35-3550% won | |
| 160 | Kwon S.South Korea | 38-1178% won | |
| 161 | Tabur C.France | 43-3158% won | |
| 162 | Lajovic D.Serbia | 30-3149% won | |
| 163 | Cecchinato M.Italy | 43-3257% won | |
| 164 | Gentzsch T.Germany | 55-3164% won | |
| 165 | Guerrieri A.Italy | 57-2570% won | |
| 166 | Zhang Z.China | 24-2945% won | |
| 167 | Travaglia S.Italy | 38-2957% won | |
| 168 | Neumayer L.Austria | 48-3359% won | |
| 170 | Sachko V.Ukraine | 31-3150% won | |
| 172 | Schwaerzler J.Austria | 38-3254% won | |
| 173 | Onclin G.Belgium | 51-2964% won | |
| 174 | Maestrelli F.Italy | 25-3343% won | |
| 176 | Kouame M.France | 39-2561% won | |
| 177 | Daniel T.Japan | 42-2167% won | |
| 178 | Balshaw F.France | 49-2368% won | |
| 180 | Budkov Kjaer N.Norway | 36-3551% won | |
| 181 | Gueymard Wayenburg S.France | 34-3252% won | |
| 183 | Montes-De La Torre I.Spain | 51-2567% won | |
| 184 | Dedura-Palomero D.Germany | 61-3762% won | |
| 185 | Smith K.USA | 47-3259% won | |
| 186 | Reis Da Silva J.Brazil | 39-2759% won | |
| 187 | Midon L.Argentina | 40-2760% won | |
| 189 | Kumstat J.Czech Republic | 42-1870% won | |
| 191 | Brunold M.Switzerland | 48-2467% won | |
| 192 | Galarneau A.Canada | 37-3254% won | |
| 193 | Mena F.Argentina | 44-2465% won | |
| 194 | Draxl L.Canada | 46-2862% won | |
| 195 | Boyer T.USA | 30-2456% won | |
| 196 | Pucinelli De Almeida M.Brazil | 44-2267% won | |
| 197 | Bueno G.Peru | 39-3255% won | |
| 198 | Prado Angelo J.Bolivia | 34-3053% won | |
| 199 | Ilagan A.USA | 46-3160% won | |
| 200 | Skatov T.Kazakhstan | 38-3453% won | |
| 201 | Varillas J.Peru | 36-2955% won | |
| 202 | Cadenasso G.Italy | 24-2252% won | |
| 203 | Kolar Z.Czech Republic | 29-3446% won | |
| 204 | Pavlovic L.France | 30-3050% won | |
| 205 | Shick B.USA | 46-2367% won | |
| 208 | Butvilas E.Lithuania | 39-3255% won | |
| 209 | Martin Tiffon P.Spain | 33-2557% won | |
| 210 | Wolf J.USA | 29-1566% won | |
| 211 | Barrena A.Argentina | 32-3448% won | |
| 212 | Wendelken H.United Kingdom | 40-3057% won | |
| 213 | Kasnikowski M.Poland | 50-3063% won | |
| 214 | Noguchi R.Japan | 36-2658% won | |
| 215 | Houkes M.Netherlands | 55-2965% won | |
| 217 | Searle H.United Kingdom | 54-2172% won | |
| 218 | Smith C.USA | 25-2649% won | |
| 219 | Brancaccio R.Italy | 39-4049% won | |
| 220 | Ivashka I.Neutral | 34-1668% won | |
| 221 | Coppejans K.Belgium | 45-3358% won | |
| 222 | Kym J.Switzerland | 35-2064% won | |
| 224 | Andrade A.Ecuador | 40-2958% won | |
| 225 | Moeller M.Germany | 56-2966% won | |
| 226 | Gill F.United Kingdom | 40-2859% won | |
| 227 | Ymer E.Sweden | 21-2942% won | |
| 228 | Mrva M.Czech Republic | 37-3055% won | |
| 229 | Giustino L.Italy | 36-3551% won | |
| 230 | Monteiro T.Brazil | 37-2461% won | |
| 231 | Broady L.United Kingdom | 35-3054% won | |
| 233 | Mayot H.France | 33-2062% won | |
| 234 | Moro Canas A.Spain | 49-3558% won | |
| 235 | Nedic A.Bosnia and Herzegovina | 39-2759% won | |
| 236 | Bertola R.Switzerland | 39-3751% won | |
| 237 | Dellavedova M.Australia | 104-3575% won |
Elo moves with every match: beat a strong player and it rises a lot, lose to a weak one and it falls. Unlike the ranking it never drops points for time away, and it is kept for each surface.
Players with a match in the last year, with their ranking beside.
Players with a match in the last year, with their ranking beside.
Players with a match in the last year, with their ranking beside.
Players with a match in the last year, with their ranking beside.
Ranked well below where their results put them.
Each player's current and highest ranking, and the ranking of both players on the day of every match since 1973, as JSON.
curl -H "Authorization: Bearer $TDA_KEY" \ "https://api.tennisdatabaseapi.com/v1/players/pl_fkkx98mq"